![]() | Nejvyšší nadmořská výška: Aiguille du Midi, Francie – mapa 3842 m n. m. |
![]() | Nejnižší nadmořská výška: Údolí smrti, Kalifornie, USA – mapa -86 m n. m. |
![]() | Nejsevernější bod: Longyearbyen, Špicberky – mapa 78°14'51'' severní šířky |
![]() | Nejjižnější bod: Mauricius – mapa 20°31'14'' jižní šířky |
![]() | Nejzápadnější bod: Santa Monica, Kalifornie, USA – mapa 118°29'55'' západní délky |
![]() | Nejvýchodnější bod: Tokio, Japonsko – mapa 139°47'54'' východní délky |
Žádné komentáře:
Okomentovat